ЭВУТ-БСМ
Технические данные блока ЭВУТ-БСМ
| Типоразмер блока ЭВУТ-БСМ | 01 | 02 | 03 | 04 | |
| Вентиляторы | |||||
| Расход приточного воздуха | м3/ч | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
| Давление приточного воздуха | Па | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Компрессоры | |||||
| Тип хладагента | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C |
| Количество компрессоров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Параметры электрооборудования | |||||
| Напряжение питания | 400 В – 3 фазн. 50 Гц | ||||
Схема подключения

(1) вентилятор
(2) вентилятор
(3) заслонка обводного контура
(4) рекуператор тепла с тепловыми трубками
(5) теплообменник испарителя
(6) заслонка выбросного воздуха
(7) заслонка рециркуляции
(8) заслонка наружного воздуха
(9) теплообменник конденсатора
(10) водяной калорифер
(11) пластинчатый теплообменник